Входная дверь Regidoors Триумф ФЛ Нео
Характеристики
Кол-во стальных листов1 | Толщина листа металл1,2мм | Размеры (мм.)880х2050/ 52 кг 960х2050/56 кг |
Толщина короба (мм.)Открытый/ 85х55 мм. | Толщина полотна (мм.)70мм | Отделка снаружиМеталл |
Внешнее оформлениеПорошково-полимерное покрытие | Окрас металлаАнтик Темное серебро | Цвет внешней отделкиАнтик Темное Серебро |
Нашли дешевле?
Описание
Входная металлическая дверь С внешней стороны Металл и внутренней стороны МДФ панель. Отлично подходит для установки в квартиры.
Дверь на складе в Санкт-Петербурге.
Технические характеристики Входная дверь Regidoors Триумф ФЛ Нео
Дверь
Кол-во стальных листов | 1 |
---|---|
Толщина листа металл | 1,2мм |
Размеры (мм.) | 880х2050/ 52 кг 960х2050/56 кг |
Толщина короба (мм.) | Открытый/ 85х55 мм. |
Толщина полотна (мм.) | 70мм |
Отделка снаружи | Металл |
Внешнее оформление | Порошково-полимерное покрытие |
Окрас металла | Антик Темное серебро |
Цвет внешней отделки | Антик Темное Серебро |
Отделка внутри | МДФ |
Внутреннее оформление | МДФ панель. ФЛ7 .Рисунок: Триумф ФЛ Нео |
Цвет внутренней отделки | сандал светлый |
Кол-во контуров уплотнения | 2 контура примыкания |
Уплотнение | 2 уплотнителя профиль D |
Наполнитель дверного полотна | пенополистирол высокой плотности |
Рёбра жёсткости | нет |
Петли | 2 шт на опорном подшипнике |
Ручка | Раздельная ,хром |
Фурнитура | квадратная ,хром |
Глазок | да |
Нижний (основной) замок | Цилиндровый замок Галеон 12,11 (Россия, 2-й класс)+врезная броненакладка, цилиндр - ключ\вертушка |
Верхний (дополнительный) замок | Сувальдный замок Галеон 10,01 (Россия, 2-й класс) |
Задвижка ночной сторож | да |
Вылет наличника (мм.) | Прямой/50 мм |
Противосъемные штыри | да |
Наличие терморазрыва | нет |
Наличие стеклопакета | нет |
Наличие зеркала | нет |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов