Входная дверь Regidoors Орбита Z
Характеристики
Кол-во стальных листов1 | Толщина листа металл1,2мм | Размеры (мм.)860х2050/80 кг 960х2050/90 кг |
Толщина короба (мм.)Закрытый 90х55 мм | Толщина полотна (мм.)85мм | Отделка снаружиМДФ |
Внешнее оформлениеФрезерованная МДФ панель .Рисунок: Фрезерованный ПВХ | Окрас металлачерная шагрень | Цвет внешней отделкиЧёрная Мягкая Шагрень |
Нашли дешевле?
Описание
Входная металлическая дверь С внешней стороны панель МДФ и МДФ панель+ зеркало Отлично подходит для установки в квартиры.
Дверь на складе в Санкт-Петербурге.
Технические характеристики Входная дверь Regidoors Орбита Z
Дверь
Кол-во стальных листов | 1 |
---|---|
Толщина листа металл | 1,2мм |
Размеры (мм.) | 860х2050/80 кг 960х2050/90 кг |
Толщина короба (мм.) | Закрытый 90х55 мм |
Толщина полотна (мм.) | 85мм |
Отделка снаружи | МДФ |
Внешнее оформление | Фрезерованная МДФ панель .Рисунок: Фрезерованный ПВХ |
Окрас металла | черная шагрень |
Цвет внешней отделки | Чёрная Мягкая Шагрень |
Отделка внутри | МДФ |
Внутреннее оформление | МДФ панель Рисунок: Орбита +Зеркало Z 111 |
Цвет внутренней отделки | Белая Мягкая Шагрень |
Кол-во контуров уплотнения | 2 |
Уплотнение | уплотнителя профиль D |
Наполнитель дверного полотна | Минеральная вата |
Рёбра жёсткости | 4 верт. 6 гориз. |
Петли | 2 шт на опорном подшипнике |
Ручка | Раздельная ,Хром на квадратной основе |
Фурнитура | Хром на квадратной основе |
Глазок | да |
Нижний (основной) замок | Цилиндровый замок Kale kilit 442 wb (Турция) + броненакладка, цилиндр к-в |
Верхний (дополнительный) замок | Сувальдный замок Kale kilit 447L (Турция) |
Задвижка ночной сторож | да |
Вылет наличника (мм.) | Прямой/45 мм |
Противосъемные штыри | да |
Наличие терморазрыва | нет |
Наличие стеклопакета | нет |
Наличие зеркала | да |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов